| Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do |
| 22-11 | 23-11 | 24-11 | 25-11 | 26-11 | 27-11 | 28-11 |
| | | | | | | |
| regen en sneeuw | matige regen | matige regen | lichte regen | lichte regen | lichte regen | lichte regen |
min. | -1.2° | 1° | 3.7° | 9.1° | 8.4° | 8° | 5.2° |
max. | 4.3° | 3.9° | 12.1° | 12.4° | 10.1° | 10.1° | 9.8° |
neerslag | 6.7 | 5.4 | 7.2 | 3 | 1.7 | 5.7 | 0.1 |
wind | ZW 5 | Z 5 | ZZW 5 | Z 6 | ZW 6 | WZW 6 | WNW 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
luchtdruk | 997 | 1016 | 1006 | 1003 | 1013 | 1009 | 1026 |
humidity | 85% | 86% | 75% | 79% | 80% | 78% | 71% |
bewolking | 68% | 100% | 100% | 100% | 31% | 99% | 76% |
wind | vrij krachtig | vrij krachtig | vrij krachtig | krachtig | krachtig | krachtig | matig |
ochtend | 1.2° | 1.5° | 7.8° | 12.4° | 9.2° | 8.7° | 7.6° |
middag | 3.5° | 3.8° | 11.2° | 11.4° | 10.1° | 9.5° | 9.8° |
avond | 4.3° | 3.4° | 11.6° | 9.2° | 8.9° | 8° | 5.6° |
nacht | 1.7° | 3.5° | 12.1° | 9.1° | 9.4° | 8.5° | 5.2° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.