Windkracht Tabel
Bft | m/s | kt | km/u | benaming | waarneming |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.0 - 0.2 | 0 - 1 | 0 - 1 | stil | rook stijgt vrijwel recht op |
1 | 0.3 - 1.5 | 1 - 3 | 1 - 5 | zwak | windrichting af te leiden uit rookpluimen |
2 | 1.6 - 3.3 | 4 - 6 | 6 - 11 | zwak | wind merkbaar in gezicht |
3 | 3.4 - 5.4 | 7 - 10 | 12 - 19 | matig | stof waait op |
4 | 5.5 - 7.9 | 11 - 16 | 20 - 28 | matig | haar in de war; kleding flappert |
5 | 8.0 - 10.7 | 17 - 21 | 29 - 38 | vrij krachtig | opwaaiend stof; gekuifde golven op meren en kanalen |
6 | 10.8 - 13.8 | 22 - 27 | 39 - 49 | krachtig | paraplu's met moeite vast te houden |
7 | 13.9 - 17.1 | 28 - 33 | 50 - 61 | hard | lastig tegen de wind in te lopen of fietsen |
8 | 17.2 - 20.7 | 34 - 40 | 62 - 74 | stormachtig | voortbewegen wordt moeilijk |
9 | 20.8 - 24.4 | 41 - 4 | 75 - 88 | storm | dakpannen waaien weg; kinderen waaien om |
10 | 24.5 - 28.4 | 48 - 55 | 89 - 102 | zware storm | schade aan gebouwen; volwassenen waaien om |
11 | 28.5 - 32.6 | 56 - 63 | 103 - 117 | zeer zware storm | schade aan bossen |
12 | 32.7 - > | 64 - > | 118 - > | orkaan | grootschalige schade |
Cat | m/s | kt | km/u | benaming | waarneming |
---|---|---|---|---|---|
cat 1 | 33 - 42 | 64 - 82 | 119 - 153 | tropische storm | schade aan slecht onderhouden daken |
cat 2 | 43 - 49 | 83 - 95 | 154 - 177 | tropische storm | schade aan daken, caravans en boten |
cat 3 | 50 - 58 | 96 - 113 | 178 - 209 | tropische storm | rondvliegend puin en overstromingen |
cat 4 | 59 - 69 | 114 - 135 | 210 - 249 | tropische storm | zeer ernstige schade aan woningen |
cat 5 | 70 - > | 136 - > | 250 - > | tropische storm | complete wijken kunnen weggevaagd worden |
Zie “Schaal van Beaufort“ voor meer informatie over de windkracht.
Zie “Schaal van Saffir-Simpson“ voor nadere informatie over de categorie 1 - 5 tropische stormen.